Produkttabelle - PAS NT Cloud
auf dieser Seite werden die Versionsunterschiede zwischen den jeweiligen Produkten beschrieben.
Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|
Rundmail an Patienten | |||
Anamnesebogen | |||
eigener AbrStatus | |||
Verbesserter Terminplaner | |||
automatisches verbuchen von Zahlungseingängen | - | zusätzliches Modul erforderlich | zusätzliches Modul erforderlich |
Verbesserte Eingabe von Notizen, Risiko, ... | |||
Modul "Kämper" | |||
Verwaltung von Wartezimmer | |||
eigene Wissensdatenbank | |||
Informationen zu einigen Versicherungstarifen |
| ||
maximale Anzahl von Patienten | max. 2000 | max. 3000 | unbegrenzt |
Preis: (pro Monat inkl. MwSt.) | 32,00 Euro | 42,00 Euro | 52,00 Euro |